Marin Bolinas Ridge 1 27,5 został stworzony z myślą o osobach, które potrzebują solidnego, ale niedrogiego roweru górskiego do rekreacyjnej jazdy.
Jeśli więc chcesz czerpać rozkosz z wycieczek po pobliskich lasach, łąkach i szutrowych szlakach, a jednocześnie zależy Ci, by mieć rower z amortyzacją, to nie szukaj dalej!
Lekka aluminiowa rama w połączeniu z amortyzatorem o skoku 100 mm i niezawodnym napędem Shimano skutecznie Cię zachęcą do coraz dłuższych wycieczek.
Wsiądź na Marin Bolinas Ridge 1 27,5 i zacznij śmiało eksplorować teren.
Marin Bolinas Ridge 1 27,5″ to idealny rower dla rekreacyjnych rowerzystów chcących eksplorować łatwiejsze ścieżki, ale czasami również wjechać w trudniejszy, kamienisty teren na co pozwala amortyzator i hamulce tarczowe. Bolinas Ridge to najlepszy rower dla początkujących.
Ten rower idealnie prowadzi Cię w świat eksploracji okolicznych tras – w lesie i nie tylko.
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Bolinas Ridge 1:
→Rama:
| RAMA: | ALU 6061 |
| ROZMIAR RAMY: | XS (13″) , S (15″) |
| KOLOR: | NIEBIESKI |
→Amortyzacja:
| MODEL: | Suntour XCE 100 |
| DANE: | 100 mm skoku, sprężyna, regulacja twardości |
→Napęd:
| PRZEŁOŻENIA: | 21 |
| PRZERZUTKA PRZÓD: | Shimano FD-TY500 |
| PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano Tourney |
| MANETKA PRZÓD: | Shimano Tourney 3rz. |
| MANETKA TYŁ: | Shimano Tourney 7rz. |
| KORBA: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T |
| KASETA: | SunRace 7-Speed, 11-34T |
→Koła:
| ROZMIAR: | 27.5″ |
| PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| OBRĘCZE: | Double Wall Alloy |
| OPONA PRZÓD: | MTB, 27.5×2.25″ |
| OPONA TYŁ: | MTB, 27.5×2.25″ |
→Komponenty:
| HAMULEC PRZÓD: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
| HAMULEC TYŁ: | Clark’s CMD-23 Mechanical Disc, 160mm |
| KIEROWNICA: | 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm |
| MOSTEK: | Alloy, 31.8mm, 45mm |
| SIODŁO: | Marin MTB |
| SZTYCA: | Alloy średnica: 27.2mm |
→Geometria:
| XS | S | M | M (29″) | |
| A: WYSOKOŚĆ | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 |
| B: ZASIĘG | 400 | 415 | 430 | 430 |
| C: KĄT GŁÓWKI RAMY | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68 |
| D: GŁÓWKA RAMY | 100 | 105 | 110 | 110 |
| E: KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74° | 74° | 74° | 74 |
| F: RURA PODSIODŁOWA | 330 | 381 | 431 | 431 |
| G: GÓRNA RURA | 566.5 | 583 | 599.2 | 606,6 |
| H: WYSOKOŚĆ SUPORTU | 307 | 307 | 307 | 311,5 |
| I: DROP SUPORTU | 48 | 48 | 48 | 61 |
| J: DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 430 | 430 | 430 | 455 |
| K: BAZA KÓŁ | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 |
| L: PRZEKROK | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 |
| M: WYPRZEDZENIE WIDELCA | 44 | 44 | 44 | 51 |
| ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27,2 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 780 | 780 | 780 | 780 |
| DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 |
Warto również zobaczyć:



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.