Szukasz roweru górskiego, który zapewni Ci mnóstwo frajdy na każdym szlaku?
Marin Bobcat Trail 4 to idealny wybór dla początkujących i średniozaawansowanych entuzjastów MTB. Zaprojektowany z myślą o komforcie i wszechstronności, ten rower poradzi sobie zarówno z łatwymi ścieżkami, jak i bardziej wymagającymi trasami.
Oto kilka kluczowych cech Marin Bobcat Trail 4 :
- Lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium 6061: zapewnia doskonały stosunek wytrzymałości do wagi, co czyni rower łatwym do manewrowania i podjeżdżania.
- Amortyzator Suntour XCM HLO DS o skoku 120 mm: pochłania drgania i nierówności terenu, zapewniając komfortową jazdę.
- Napęd Shimano CUES 1×10: oferuje szeroki zakres przełożeń, idealny do pokonywania różnorodnego terenu.
- Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro M280: zapewniają mocną i precyzyjną siłę hamowania w każdych warunkach.
- Opony WTB Trail Bos: wszechstronne opony, które doskonale sprawdzają się zarówno na utwardzonych, jak i nieutwardzonych nawierzchniach.
Dodatkowe funkcje Marin Bobcat Trail 4:
- Wewnętrzne prowadzenie przewodów
- Mocowanie na bidon
- Mocowanie na bagażnik
Marin Bobcat Trail 4 to doskonały wybór dla:
- Początkujących i średniozaawansowanych rowerzystów górskich
- Rowerzystów szukających komfortowego i wszechstronnego roweru
- Rowerzystów szukających roweru o dobrym stosunku jakości do ceny
Dostępne rozmiary:
- M, L
Zapraszamy do zakupu!
Kilka ważnych informacji technicznych o Marin Bobcat Trail 4 29″ :
→Rama:
| RAMA: | ALU 6061, cieniowana, wewn.prowadzenie kabli, kompatybilność z dropperem |
| ROZMIAR RAMY: | M (17″), L(19″) |
| KOLOR: | Niebieski |
→Amortyzacja:
| MODEL: | Suntour XCM HLO-DS 120 |
| DANE: | 120 mm skoku, sprężyna, blokada hydrauliczna, offset 46mm |
→Napęd:
| PRZEŁOŻENIA: | 10 |
| PRZERZUTKA TYŁ: | Shimano CUES |
| MANETKA TYŁ: | Shimano CUES |
| KORBA: | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T |
| KASETA: | Shimano CUES LG300, 10-Speed, 11-48T |
→Koła:
| ROZMIAR: | 29″ |
| PIASTA PRZÓD: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| PIASTA TYŁ: | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
| OBRĘCZE: | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
| OPONA PRZÓD: | WTB Trail Bos 29×2.25 |
| OPONA TYŁ: | WTB Trail Bos 29×2.25 |
→Komponenty:
| HAMULEC PRZÓD: | Tektro M280 Hydraulic Disc, 160mm |
| HAMULEC TYŁ: | Tektro M280 Hydraulic Disc, 160mm |
| KIEROWNICA: | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
| MOSTEK: | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm |
| SIODŁO: | Marin MTB |
| SZTYCA: | Marin Alloy, 30.9 |
→Geometria:
| S | M(27,5″) | M(29″) | L | XL | |
| A: WYSOKOŚĆ | 599.3 | 604 | 629.3 | 634 | 638.5 |
| B: ZASIĘG | 435 | 445 | 445 | 465 | 480 |
| C: KĄT GŁÓWKI RAMY | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67° | 67° |
| D: GŁÓWKA RAMY | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 |
| E: KĄT RURY PODSIODŁOWEJ | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| F: RURA PODSIODŁOWA | 381 | 431 | 431 | 482 | 520 |
| G: GÓRNA RURA | 601 | 612.5 | 619.5 | 640.8 | 657 |
| H: WYSOKOŚĆ SUPORTU | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 |
| I: DROP SUPORTU | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 |
| J: DOLNA RURA TYLNEGO TRÓJKĄTA | 425 | 425 | 425 | 440 | 440 |
| K: BAZA KÓŁ | 1133.3 | 1145.2 | 1177.4 | 1199.3 | 1216.3 |
| L: PRZEKROK | 659.07 | 705.48 | 714.04 | 744.93 | 774.59 |
| M: DŁUGOŚĆ WIDELCA | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ŚREDNICA RURY PODSIODŁOWEJ | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| DŁUGOŚĆ WSPORNIKA | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.